Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si

























Vozni red linije št.:
3G Bežigrad - Grosuplje
Delavniški

odhod











Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ljubljana (Železna c.) 5:20 5:55 6:30 7:00 7:30 7:55 8:30 9:05 9:40 10:15 10:55 11:20 11:55
Škofljica 5:44 6:18 6:53 7:24 7:56 8:21 8:55 9:34 10:07 10:44 11:24 11:49 12:24
Šmarje Sap 5:51 6:25 7:01 7:32 8:04 8:28 9:02 9:43 10:15 10:52 11:32 11:57 12:32
Grosuplje 6:05 6:40 7:15 7:46 8:18 8:43 9:17 9:57 10:29 11:06 11:46 12:11 12:46

prihod












odhod











Postajališča 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ljubljana (Železna c.) 12:35 13:10 13:40 14:15 14:50 15:25 16:05 16:40 17:20 18:00 18:25 19:00 19:37
Škofljica 13:04 13:37 14:08 14:45 15:20 15:56 16:36 17:09 17:48 18:27 18:52 19:27 20:04
Šmarje Sap 13:12 13:45 14:16 14:53 15:28 16:05 16:45 17:18 17:56 18:35 19:00 19:35 20:12
Grosuplje 13:27 13:59 14:30 15:08 15:43 16:20 16:59 17:33 18:11 18:49 19:14 19:49 20:26

prihod












odhod











Postajališča 27 28 29 30 31







Ljubljana (Železna c.) 20:05 20:40 21:30 22:30 23:40







Škofljica 20:32 21:07 21:56 22:55 0:05







Šmarje Sap 20:40 21:15 22:05 23:02 0:12







Grosuplje 20:54 21:30 22:19 23:16 0:26








prihod












odhod











Postajališča 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Grosuplje (krog) 4:19 4:49 5:19 5:49 6:18 6:48 7:23 7:59 8:34 9:09 9:49 10:19 10:54
Grosuplje 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 7:35 8:10 8:45 9:20 10:00 10:30 11:05
Šmarje Sap 4:37 5:07 5:37 6:07 6:37 7:07 7:42 8:17 8:53 9:27 10:08 10:38 11:13
Škofljica 4:45 5:15 5:45 6:16 6:46 7:16 7:50 8:26 9:01 9:35 10:15 10:45 11:20
Ljubljana (Železna c.) 5:07 5:37 6:07 6:39 7:13 7:41 8:16 8:51 9:25 9:59 10:38 11:10 11:45

prihod












odhod











Postajališča 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Grosuplje (krog) 11:29 12:04 12:39 13:14 13:49 14:24 14:54 15:29 16:09 16:44 17:24 17:59 18:34
Grosuplje 11:40 12:15 12:50 13:25 14:00 14:35 15:05 15:40 16:20 16:55 17:35 18:10 18:45
Šmarje Sap 11:48 12:22 12:57 13:33 14:08 14:42 15:13 15:47 16:28 17:02 17:42 18:17 18:52
Škofljica 11:56 12:31 13:06 13:41 14:15 14:50 15:20 15:55 16:35 17:10 17:49 18:25 19:00
Ljubljana (Železna c.) 12:20 12:55 13:30 14:06 14:39 15:14 15:44 16:20 16:59 17:33 18:12 18:49 19:22

prihod












odhod











Postajališča 58 59 60 61 62







Grosuplje (krog) 19:04 19:34 20:34 21:35 22:40







Grosuplje 19:15 19:45 20:45 21:45 22:50







Šmarje Sap 19:22 19:52 20:52 21:53 22:58







Škofljica 19:30 20:00 21:00 22:01 23:05







Ljubljana (Železna c.) 19:52 20:22 21:24 22:22 23:25








prihod











VOZNI RED VELJA OD: 24.06.2023 do 31.08.2023
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
http://www.lpp.si


























Vozni red linije št.:
3G Bežigrad - Grosuplje
Sobotni

odhod











Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ljubljana (Železna c.) 5:45 6:50 7:50 8:50 10:00 11:00 12:00 13:10 14:10 15:20 16:20 17:30 18:30
Škofljica 6:10 7:15 8:15 9:15 10:25 11:25 12:25 13:35 14:35 15:45 16:45 17:55 18:55
Šmarje Sap 6:21 7:26 8:26 9:26 10:36 11:36 12:36 13:46 14:46 15:56 16:56 18:06 19:10
Grosuplje 6:33 7:38 8:38 9:38 10:48 11:48 12:48 13:58 14:58 16:08 17:08 18:18 19:18

prihod












odhod











Postajališča 14 15 16 17








Ljubljana (Železna c.) 19:50 21:00 22:30 23:40








Škofljica 20:15 21:25 22:55 0:04








Šmarje Sap 20:26 21:36 23:06 0:15








Grosuplje 20:38 21:48 23:18 0:27









prihod












odhod











Postajališča 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Grosuplje (krog) 4:49 5:49 6:49 7:49 8:59 9:59 10:59 12:09 13:09 14:19 15:19 16:29 17:29
Grosuplje 5:00 6:00 7:00 8:00 9:10 10:10 11:10 12:20 13:20 14:30 15:30 16:40 17:40
Šmarje Sap 5:04 6:04 7:04 8:04 9:14 10:14 11:14 12:24 13:24 14:34 15:34 16:44 17:44
Škofljica 5:14 6:14 7:14 8:14 9:24 10:24 11:24 12:34 13:34 14:44 15:44 16:54 17:54
Ljubljana (Železna c.) 5:45 6:50 7:50 8:50 10:00 11:00 12:00 13:10 14:10 15:20 16:20 17:30 18:30

prihod












odhod











Postajališča 31 32 33 34








Grosuplje (krog) 18:39 19:49 21:19 22:29








Grosuplje 18:50 20:00 21:30 22:40







Šmarje Sap 18:54 20:04 21:34 22:44








Škofljica 19:04 20:14 21:44 22:54








Ljubljana (Železna c.) 19:35 20:45 22:15 23:25









prihod











Nedeljski / Praznični

odhod











Postajališča 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Ljubljana (Železna c.) 5:55 7:55 10:00 12:10 14:20 16:30 18:40 20:45 22:30 23:50


Škofljica 6:19 8:19 10:24 12:34 14:44 16:54 19:04 21:09 22:55 0:16


Šmarje Sap 6:30 8:30 10:35 12:45 14:55 17:05 19:15 21:20 23:02 0:23


Grosuplje 6:42 8:42 10:47 12:57 15:07 17:17 19:27 21:32 23:15 0:39



prihod












odhod











Postajališča 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Grosuplje (krog) 4:49 6:49 8:59 11:09 13:19 15:29 17:39 19:49 21:34 -


Grosuplje 5:00 7:00 9:10 11:20 13:30 15:40 17:50 20:00 21:45 23:15


Šmarje Sap 5:07 7:04 9:14 11:24 13:34 15:44 17:54 20:04 21:49 23:22


Škofljica 5:14 7:14 9:24 11:34 13:44 15:54 18:04 20:14 21:59 23:30


Ljubljana (Železna c.) 5:47 7:37 9:47 11:57 14:07 16:17 18:27 20:37 22:22 23:50



prihod











VOZNI RED VELJA OD: 24.06.2023 do 31.08.2023